



上禾語音全自動身高體重秤 SH-200,採用進口超聲波全自動測量、自動語音播報、自動LED電子顯示、折疊帶輪,運輸更加方便。全自動電子身高體重測量儀可以通過多種方式連接電腦等,進行數據傳輸。

1、源頭工廠(chǎng),多型号、多規(guī)格、多價位可選,性價比高,質量穩定可靠;
2、LED顯示屏顯示,測(cè)量結果更加直觀(guān)
3、可折疊,帶(dài)輪子,折疊後高度僅1.2米,可輕松放置在體檢車(chē)中;
4、每小時可測(cè)量400人次,非常适合體檢量大的學校、醫院、體檢中心、部隊(duì)等;
5、支持出口定制業務,多語言,可選配投币功能;
上禾語音全自動身高體重秤 SH-200細節圖:

上禾語音全自動身高體重秤 SH-200廣泛适用於各大醫院、社區體檢、學校、體檢中心、部隊、美容健身會所、商場、藥店、步行街等場所。
| 參數 | SH-200 |
| 測高範圍 | 20-205cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
| 稱重範圍 | 5-200KG,分度值0.1kg |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
| 數據通信 | RS232、電腦 |
| 測量速度 | 測量400次/小時 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤14W,約70小時1度電 |
| 工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 設備高度 | 整機高度230cm, 折疊後高度120cm |
| 設備重量 | 22KG |
| 參數 | SH-600G |
| 屏幕尺寸 | 7.0寸高清液晶屏 |
| 測高範圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
| 稱重範圍 | 2-200KG,分度值0.1kg |
| 微信互聯 | 掃碼測量結果直接發送到手機微信 |
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
| 折疊功能 | 折疊後120CM,底部帶輪,移動運輸方便 |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
| 數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、雲接口、3G/4G等 |
| 測量速度 | 測量480次/小時 |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病曆等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤10W,約100小時1度電 |
| 工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 500*310*2350 /長寬高(mm) |
| 設備重量 | 淨重:15KG, 加包裝:20KG |
| 選配功能 | 打印機、藍牙、血壓、體溫、脂肪、投币、支付、IC卡/身份證等身份識别 |
上禾科技爲全自動電子身高體重測(cè)量儀,生産廠家,可承接1-8000台訂單,支持定制業務,音全自動身高體重秤具體價格可撥(bō)打銷售熱線:175 3715 8836 ,進行詳細咨詢。